연봉 실수령액 계산기
2026년 기준 4대보험·세금 자동 계산
연봉 정보
* 2026년 기준 4대보험 및 소득세율 적용
월 실수령액
연봉 실수령액 계산 가이드
공식
월 실수령액 = 월 세전 급여 - 국민연금 - 건강보험 - 장기요양보험 - 고용보험 - 소득세 - 지방소득세
각 공제 항목의 계산 방법은 다음과 같습니다.
국민연금 = 월 급여(비과세 제외) × 4.5%
건강보험 = 월 급여(비과세 제외) × 3.545%
장기요양보험 = 건강보험료 × 12.81%
고용보험 = 월 급여(비과세 제외) × 0.9%
소득세 = 간이세액표 기준 원천징수
지방소득세 = 소득세 × 10%
2026 세율·요율
과세표준과 누진세율
소득세는 과세표준 구간에 따라 6%~45%의 누진세율이 적용됩니다. 과세표준은 총급여에서 근로소득공제, 인적공제, 기타 소득공제를 차감한 금액입니다. 연봉이 높을수록 상위 세율 구간에 해당하는 금액이 늘어나 실효세율이 높아집니다.
간이세액표 기반 원천징수
매월 급여 지급 시 국세청 간이세액표에 따라 소득세를 미리 공제(원천징수)합니다. 이는 예정 납부 성격으로, 연말정산 시 실제 세액과 비교하여 차액을 정산합니다. 간이세액표는 부양가족 수와 월 급여를 기준으로 세액이 결정됩니다.
비과세 소득 항목
식대(월 20만원 한도), 자가운전보조금(월 20만원), 출산·보육수당(월 20만원), 야간근로수당(생산직 240만원 한도) 등이 대표적인 비과세 항목입니다. 비과세 소득은 4대보험 산정 기준에서도 제외되므로 실수령액에 큰 영향을 줍니다.
2025년 vs 2026년 변경사항
| 항목 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 국민연금 요율 | 4.5% | 4.5% (동결) |
| 건강보험 요율 | 3.545% | 3.545% (동결) |
| 장기요양보험 요율 | 12.81% | 12.81% (동결) |
| 고용보험 요율 | 0.9% | 0.9% (동결) |
| 소득세 기본공제 | 150만원 | 150만원 (동일) |
2026년에는 4대보험 요율이 전년 대비 동결되었습니다. 다만, 국민연금 기준소득월액 상한은 590만원에서 617만원으로 인상되어 고소득자의 보험료 부담이 소폭 증가합니다.
공제 항목 해설
연봉 5,000만원 (비과세 없음, 부양가족 1인 기준)
월 세전 급여: 5,000만원 ÷ 12 = 약 4,166,667원
공제 내역:
• 국민연금: 4,166,667 × 4.5% = 187,500원
• 건강보험: 4,166,667 × 3.545% = 147,708원
• 장기요양보험: 147,708 × 12.81% = 18,912원
• 고용보험: 4,166,667 × 0.9% = 37,500원
• 소득세: 간이세액표 기준 약 195,830원
• 지방소득세: 195,830 × 10% = 19,583원
총 공제액: 약 607,033원
월 실수령액: 약 3,559,634원
연봉 5,000만원의 경우 월 실수령액은 약 356만원으로, 세전 급여 대비 약 85.4%를 실제로 수령하게 됩니다.
2026년 연봉 구간별 실수령액표
연봉 3,000만원~1억원 구간의 월 실수령액을 100만원 단위로 정리한 참조표입니다. 비과세 소득 없음, 부양가족 1인(본인) 기준이며, 실제 금액은 개인 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
| 연봉 | 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 소득세 | 월 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000만 | 112,500 | 88,625 | 22,500 | 75,000 | 2,200,000 |
| 3,100만 | 116,250 | 91,579 | 23,250 | 77,500 | 2,273,333 |
| 3,200만 | 120,000 | 94,533 | 24,000 | 80,000 | 2,346,667 |
| 3,300만 | 123,750 | 97,488 | 24,750 | 82,500 | 2,420,000 |
| 3,400만 | 127,500 | 100,442 | 25,500 | 85,000 | 2,493,333 |
| 3,500만 | 131,250 | 103,396 | 26,250 | 87,500 | 2,566,667 |
| 3,600만 | 135,000 | 106,350 | 27,000 | 90,000 | 2,640,000 |
| 3,700만 | 138,750 | 109,304 | 27,750 | 92,500 | 2,713,333 |
| 3,800만 | 142,500 | 112,258 | 28,500 | 95,000 | 2,786,667 |
| 3,900만 | 146,250 | 115,213 | 29,250 | 97,500 | 2,860,000 |
| 4,000만 | 150,000 | 118,167 | 30,000 | 100,000 | 2,933,333 |
| 4,100만 | 153,750 | 121,121 | 30,750 | 102,500 | 3,006,667 |
| 4,200만 | 157,500 | 124,075 | 31,500 | 105,000 | 3,080,000 |
| 4,300만 | 161,250 | 127,029 | 32,250 | 107,500 | 3,153,333 |
| 4,400만 | 165,000 | 129,983 | 33,000 | 110,000 | 3,226,667 |
| 4,500만 | 168,750 | 132,938 | 33,750 | 112,500 | 3,300,000 |
| 4,600만 | 172,500 | 135,892 | 34,500 | 115,000 | 3,373,333 |
| 4,700만 | 176,250 | 138,846 | 35,250 | 117,500 | 3,446,667 |
| 4,800만 | 180,000 | 141,800 | 36,000 | 120,000 | 3,520,000 |
| 4,900만 | 183,750 | 144,754 | 36,750 | 122,500 | 3,593,333 |
| 5,000만 | 187,500 | 147,708 | 37,500 | 125,000 | 3,666,667 |
| 5,100만 | 191,250 | 150,663 | 38,250 | 127,500 | 3,740,000 |
| 5,200만 | 195,000 | 153,617 | 39,000 | 130,000 | 3,813,333 |
| 5,300만 | 198,750 | 156,571 | 39,750 | 132,500 | 3,886,667 |
| 5,400만 | 202,500 | 159,525 | 40,500 | 135,000 | 3,960,000 |
| 5,500만 | 206,250 | 162,479 | 41,250 | 137,500 | 4,033,333 |
| 5,600만 | 210,000 | 165,433 | 42,000 | 140,000 | 4,106,667 |
| 5,700만 | 213,750 | 168,388 | 42,750 | 142,500 | 4,180,000 |
| 5,800만 | 217,500 | 171,342 | 43,500 | 145,000 | 4,253,333 |
| 5,900만 | 221,250 | 174,296 | 44,250 | 147,500 | 4,326,667 |
| 6,000만 | 225,000 | 177,250 | 45,000 | 150,000 | 4,400,000 |
| 6,100만 | 228,750 | 180,204 | 45,750 | 305,000 | 4,320,833 |
| 6,200만 | 232,500 | 183,158 | 46,500 | 310,000 | 4,391,667 |
| 6,300만 | 236,250 | 186,113 | 47,250 | 315,000 | 4,462,500 |
| 6,400만 | 240,000 | 189,067 | 48,000 | 320,000 | 4,533,333 |
| 6,500만 | 243,750 | 192,021 | 48,750 | 325,000 | 4,604,167 |
| 6,600만 | 247,500 | 194,975 | 49,500 | 330,000 | 4,675,000 |
| 6,700만 | 251,250 | 197,929 | 50,250 | 335,000 | 4,745,833 |
| 6,800만 | 255,000 | 200,883 | 51,000 | 340,000 | 4,816,667 |
| 6,900만 | 258,750 | 203,838 | 51,750 | 345,000 | 4,887,500 |
| 7,000만 | 262,500 | 206,792 | 52,500 | 350,000 | 4,958,333 |
| 7,100만 | 266,250 | 209,746 | 53,250 | 355,000 | 5,029,167 |
| 7,200만 | 270,000 | 212,700 | 54,000 | 360,000 | 5,100,000 |
| 7,300만 | 273,750 | 215,654 | 54,750 | 365,000 | 5,170,833 |
| 7,400만 | 277,500 | 218,608 | 55,500 | 370,000 | 5,241,667 |
| 7,500만 | 281,250 | 221,563 | 56,250 | 375,000 | 5,312,500 |
| 7,600만 | 285,000 | 224,517 | 57,000 | 380,000 | 5,383,333 |
| 7,700만 | 288,750 | 227,471 | 57,750 | 385,000 | 5,454,167 |
| 7,800만 | 292,500 | 230,425 | 58,500 | 390,000 | 5,525,000 |
| 7,900만 | 296,250 | 233,379 | 59,250 | 395,000 | 5,595,833 |
| 8,000만 | 300,000 | 236,333 | 60,000 | 400,000 | 5,666,667 |
| 8,100만 | 303,750 | 239,288 | 60,750 | 405,000 | 5,737,500 |
| 8,200만 | 307,500 | 242,242 | 61,500 | 410,000 | 5,808,333 |
| 8,300만 | 311,250 | 245,196 | 62,250 | 415,000 | 5,879,167 |
| 8,400만 | 315,000 | 248,150 | 63,000 | 420,000 | 5,950,000 |
| 8,500만 | 318,750 | 251,104 | 63,750 | 425,000 | 6,020,833 |
| 8,600만 | 322,500 | 254,058 | 64,500 | 430,000 | 6,091,667 |
| 8,700만 | 326,250 | 257,013 | 65,250 | 435,000 | 6,162,500 |
| 8,800만 | 330,000 | 259,967 | 66,000 | 440,000 | 6,233,333 |
| 8,900만 | 333,750 | 262,921 | 66,750 | 445,000 | 6,304,167 |
| 9,000만 | 337,500 | 265,875 | 67,500 | 450,000 | 6,375,000 |
| 9,100만 | 341,250 | 268,829 | 68,250 | 455,000 | 6,445,833 |
| 9,200만 | 345,000 | 271,783 | 69,000 | 460,000 | 6,516,667 |
| 9,300만 | 348,750 | 274,738 | 69,750 | 465,000 | 6,587,500 |
| 9,400만 | 352,500 | 277,692 | 70,500 | 470,000 | 6,658,333 |
| 9,500만 | 356,250 | 280,646 | 71,250 | 475,000 | 6,729,167 |
| 9,600만 | 360,000 | 283,600 | 72,000 | 480,000 | 6,800,000 |
| 9,700만 | 363,750 | 286,554 | 72,750 | 485,000 | 6,870,833 |
| 9,800만 | 367,500 | 289,508 | 73,500 | 490,000 | 6,941,667 |
| 9,900만 | 371,250 | 292,463 | 74,250 | 495,000 | 7,012,500 |
| 10,000만 | 375,000 | 295,417 | 75,000 | 1,250,000 | 6,333,333 |
※ 참고사항: 위 표는 비과세 소득 없음, 부양가족 1인(본인) 기준 간이 계산 결과입니다. 실제 금액은 비과세 항목, 부양가족 수, 연말정산 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 실수령액은 위 계산기에 직접 입력하여 확인하세요.
2026년 연봉 구간별 월 실수령액 조견표
| 연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 소득세·지방세 | 월 실수령 |
|---|---|---|---|---|
| 2,400만원 | 200만 | 약 18.6만 | 약 1.9만 | 약 179.5만 |
| 3,000만원 | 250만 | 약 23.3만 | 약 4.0만 | 약 222.7만 |
| 4,000만원 | 333만 | 약 31.1만 | 약 8.7만 | 약 293.2만 |
| 5,000만원 | 417만 | 약 38.8만 | 약 17.5만 | 약 360.7만 |
| 6,000만원 | 500만 | 약 46.6만 | 약 28.3만 | 약 425.1만 |
| 7,000만원 | 583만 | 약 54.4만 | 약 42.8만 | 약 485.8만 |
| 8,000만원 | 667만 | 약 62.1만 | 약 59.3만 | 약 545.6만 |
| 1억원 | 833만 | 약 77.7만 | 약 104.5만 | 약 650.8만 |
※ 실제 실수령액은 비과세 항목(식대·차량유지비 등), 부양가족 수에 따라 달라집니다.