연봉 실수령액 계산기
2026년 기준 4대보험·세금 자동 계산
연봉 정보
* 2026년 기준 4대보험 및 소득세율 적용
월 실수령액
연봉 실수령액 계산 가이드
공식
월 실수령액 = 월 세전 급여 - 국민연금 - 건강보험 - 장기요양보험 - 고용보험 - 소득세 - 지방소득세
각 공제 항목의 계산 방법은 다음과 같습니다.
국민연금 = 월 급여(비과세 제외) × 4.5%
건강보험 = 월 급여(비과세 제외) × 3.545%
장기요양보험 = 건강보험료 × 12.95%
고용보험 = 월 급여(비과세 제외) × 0.9%
소득세 = 간이세액표 기준 원천징수
지방소득세 = 소득세 × 10%
2026 세율·요율
과세표준과 누진세율
소득세는 과세표준 구간에 따라 6%~45%의 누진세율이 적용됩니다. 과세표준은 총급여에서 근로소득공제, 인적공제, 기타 소득공제를 차감한 금액입니다. 연봉이 높을수록 상위 세율 구간에 해당하는 금액이 늘어나 실효세율이 높아집니다.
간이세액표 기반 원천징수
매월 급여 지급 시 국세청 간이세액표에 따라 소득세를 미리 공제(원천징수)합니다. 이는 예정 납부 성격으로, 연말정산 시 실제 세액과 비교하여 차액을 정산합니다. 간이세액표는 부양가족 수와 월 급여를 기준으로 세액이 결정됩니다.
비과세 소득 항목
식대(월 20만원 한도), 자가운전보조금(월 20만원), 출산·보육수당(월 20만원), 야간근로수당(생산직 240만원 한도) 등이 대표적인 비과세 항목입니다. 비과세 소득은 4대보험 산정 기준에서도 제외되므로 실수령액에 큰 영향을 줍니다.
2025년 vs 2026년 변경사항
| 항목 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 국민연금 요율 | 4.5% | 4.5% (동결) |
| 건강보험 요율 | 3.545% | 3.545% (동결) |
| 장기요양보험 요율 | 12.81% | 12.95% |
| 고용보험 요율 | 0.9% | 0.9% (동결) |
| 소득세 기본공제 | 150만원 | 150만원 (동일) |
2026년에는 장기요양보험료율만 건강보험료의 12.81%에서 12.95%로 소폭 인상되고, 나머지 요율은 동결되었습니다. 또한 국민연금 기준소득월액 상한이 590만원에서 617만원으로 올라 고소득자의 보험료 부담이 소폭 증가합니다.
공제 항목 해설
연봉 5,000만원 (비과세 없음, 부양가족 1인 기준)
월 세전 급여: 5,000만원 ÷ 12 = 약 4,166,667원
공제 내역 (2026년 종합소득세 기준):
• 국민연금: 4,166,667 × 4.5% = 187,500원
• 건강보험: 4,166,667 × 3.545% = 147,708원
• 장기요양보험: 147,708 × 12.95% = 19,128원
• 고용보험: 4,166,667 × 0.9% = 37,500원
• 소득세: 234,350원 (근로소득공제·인적공제·근로소득세액공제 반영)
• 지방소득세: 234,350 × 10% = 23,435원
총 공제액: 약 649,621원
월 실수령액: 약 3,517,046원
연봉 5,000만원(부양가족 1인)의 월 실수령액은 약 352만원으로, 세전 급여 대비 약 84.4%입니다. 부양가족이 늘면 인적공제로 실수령이 조금씩 증가합니다. (신용카드·의료비 등 추가 공제와 연말정산 미반영)
2026년 연봉 구간별 실수령액표
연봉 3,000만원~1억원 구간의 월 실수령액을 100만원 단위로 정리한 참조표입니다. 비과세 소득 없음, 부양가족 1인(본인) 기준이며, 위 계산기와 동일한 2026년 종합소득세 산출 방식으로 계산했습니다.
| 연봉 | 국민연금 | 건강보험 (장기요양 포함) | 고용보험 | 소득세·지방세 | 월 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000만 | 112,500 | 100,102 | 22,500 | 46,584 | 2,218,314 |
| 3,100만 | 116,250 | 103,439 | 23,250 | 51,262 | 2,289,133 |
| 3,200만 | 120,000 | 106,775 | 24,000 | 57,225 | 2,358,666 |
| 3,300만 | 123,750 | 110,112 | 24,750 | 66,871 | 2,424,517 |
| 3,400만 | 127,500 | 113,449 | 25,500 | 77,998 | 2,488,886 |
| 3,500만 | 131,250 | 116,786 | 26,250 | 89,126 | 2,553,255 |
| 3,600만 | 135,000 | 120,122 | 27,000 | 100,254 | 2,617,624 |
| 3,700만 | 138,750 | 123,459 | 27,750 | 111,382 | 2,681,993 |
| 3,800만 | 142,500 | 126,796 | 28,500 | 122,510 | 2,746,361 |
| 3,900만 | 146,250 | 130,133 | 29,250 | 133,637 | 2,810,730 |
| 4,000만 | 150,000 | 133,469 | 30,000 | 144,765 | 2,875,099 |
| 4,100만 | 153,750 | 136,806 | 30,750 | 155,893 | 2,939,468 |
| 4,200만 | 157,500 | 140,143 | 31,500 | 167,021 | 3,003,837 |
| 4,300만 | 161,250 | 143,479 | 32,250 | 178,148 | 3,068,205 |
| 4,400만 | 165,000 | 146,816 | 33,000 | 188,543 | 3,133,308 |
| 4,500만 | 168,750 | 150,153 | 33,750 | 198,937 | 3,198,410 |
| 4,600만 | 172,500 | 153,490 | 34,500 | 210,707 | 3,262,137 |
| 4,700만 | 176,250 | 156,826 | 35,250 | 222,476 | 3,325,864 |
| 4,800만 | 180,000 | 160,163 | 36,000 | 234,246 | 3,389,591 |
| 4,900만 | 183,750 | 163,500 | 36,750 | 246,015 | 3,453,318 |
| 5,000만 | 187,500 | 166,837 | 37,500 | 257,784 | 3,517,046 |
| 5,100만 | 191,250 | 170,173 | 38,250 | 269,554 | 3,580,773 |
| 5,200만 | 195,000 | 173,510 | 39,000 | 281,323 | 3,644,500 |
| 5,300만 | 198,750 | 176,847 | 39,750 | 293,093 | 3,708,227 |
| 5,400만 | 202,500 | 180,183 | 40,500 | 304,862 | 3,771,954 |
| 5,500만 | 206,250 | 183,520 | 41,250 | 316,632 | 3,835,681 |
| 5,600만 | 210,000 | 186,857 | 42,000 | 328,401 | 3,899,409 |
| 5,700만 | 213,750 | 190,194 | 42,750 | 340,171 | 3,963,136 |
| 5,800만 | 217,500 | 193,530 | 43,500 | 351,940 | 4,026,863 |
| 5,900만 | 221,250 | 196,867 | 44,250 | 363,709 | 4,090,590 |
| 6,000만 | 225,000 | 200,204 | 45,000 | 375,479 | 4,154,317 |
| 6,100만 | 228,750 | 203,541 | 45,750 | 387,248 | 4,218,044 |
| 6,200만 | 232,500 | 206,877 | 46,500 | 399,018 | 4,281,772 |
| 6,300만 | 236,250 | 210,214 | 47,250 | 410,787 | 4,345,499 |
| 6,400만 | 240,000 | 213,551 | 48,000 | 422,557 | 4,409,226 |
| 6,500만 | 243,750 | 216,888 | 48,750 | 434,326 | 4,472,953 |
| 6,600만 | 247,500 | 220,224 | 49,500 | 446,095 | 4,536,680 |
| 6,700만 | 251,250 | 223,561 | 50,250 | 457,865 | 4,600,407 |
| 6,800만 | 255,000 | 226,898 | 51,000 | 469,634 | 4,664,135 |
| 6,900만 | 258,750 | 230,234 | 51,750 | 481,404 | 4,727,862 |
| 7,000만 | 262,500 | 233,571 | 52,500 | 493,173 | 4,791,589 |
| 7,100만 | 266,250 | 236,908 | 53,250 | 505,401 | 4,854,858 |
| 7,200만 | 270,000 | 240,245 | 54,000 | 520,756 | 4,914,999 |
| 7,300만 | 273,750 | 243,581 | 54,750 | 540,046 | 4,971,206 |
| 7,400만 | 277,500 | 246,918 | 55,500 | 559,335 | 5,027,414 |
| 7,500만 | 277,650 | 250,255 | 56,250 | 579,575 | 5,086,270 |
| 7,600만 | 277,650 | 253,592 | 57,000 | 599,854 | 5,145,238 |
| 7,700만 | 277,650 | 256,928 | 57,750 | 620,134 | 5,204,205 |
| 7,800만 | 277,650 | 260,265 | 58,500 | 640,413 | 5,263,172 |
| 7,900만 | 277,650 | 263,602 | 59,250 | 660,693 | 5,322,139 |
| 8,000만 | 277,650 | 266,939 | 60,000 | 680,972 | 5,381,106 |
| 8,100만 | 277,650 | 270,275 | 60,750 | 701,251 | 5,440,073 |
| 8,200만 | 277,650 | 273,612 | 61,500 | 721,531 | 5,499,041 |
| 8,300만 | 277,650 | 276,949 | 62,250 | 741,810 | 5,558,008 |
| 8,400만 | 277,650 | 280,285 | 63,000 | 762,090 | 5,616,975 |
| 8,500만 | 277,650 | 283,622 | 63,750 | 782,369 | 5,675,942 |
| 8,600만 | 277,650 | 286,959 | 64,500 | 802,649 | 5,734,909 |
| 8,700만 | 277,650 | 290,296 | 65,250 | 822,928 | 5,793,876 |
| 8,800만 | 277,650 | 293,632 | 66,000 | 843,207 | 5,852,844 |
| 8,900만 | 277,650 | 296,969 | 66,750 | 863,487 | 5,911,811 |
| 9,000만 | 277,650 | 300,306 | 67,500 | 883,766 | 5,970,778 |
| 9,100만 | 277,650 | 303,643 | 68,250 | 904,046 | 6,029,745 |
| 9,200만 | 277,650 | 306,979 | 69,000 | 924,325 | 6,088,712 |
| 9,300만 | 277,650 | 310,316 | 69,750 | 944,605 | 6,147,679 |
| 9,400만 | 277,650 | 313,653 | 70,500 | 964,884 | 6,206,647 |
| 9,500만 | 277,650 | 316,989 | 71,250 | 985,164 | 6,265,614 |
| 9,600만 | 277,650 | 320,326 | 72,000 | 1,005,443 | 6,324,581 |
| 9,700만 | 277,650 | 323,663 | 72,750 | 1,025,722 | 6,383,548 |
| 9,800만 | 277,650 | 327,000 | 73,500 | 1,046,002 | 6,442,515 |
| 9,900만 | 277,650 | 330,336 | 74,250 | 1,066,281 | 6,501,482 |
| 10,000만 | 277,650 | 333,673 | 75,000 | 1,086,561 | 6,560,450 |
※ 참고사항: 위 표는 2026년 요율·세율 기준 간이 추정입니다. 소득세는 근로소득공제·인적공제(부양가족 1인)·4대보험료 공제·누진세율·근로소득세액공제를 반영했으며, 신용카드·의료비 등 추가 공제와 연말정산은 미반영입니다. 국민연금은 기준소득월액 상한(월 617만원)을 적용했습니다. 정확한 금액은 위 계산기에서 부양가족 수를 넣어 확인하세요.
2026년 연봉 구간별 월 실수령액 조견표
| 연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 소득세·지방세 | 월 실수령 |
|---|---|---|---|---|
| 2,400만원 | 200만 | 약18.8만 | 약2.8만 | 약178.4만 |
| 3,000만원 | 250만 | 약23.5만 | 약4.7만 | 약221.8만 |
| 4,000만원 | 333만 | 약31.3만 | 약14.5만 | 약287.5만 |
| 5,000만원 | 417만 | 약39.2만 | 약25.8만 | 약351.7만 |
| 6,000만원 | 500만 | 약47.0만 | 약37.5만 | 약415.4만 |
| 7,000만원 | 583만 | 약54.9만 | 약49.3만 | 약479.2만 |
| 8,000만원 | 667만 | 약60.5만 | 약68.1만 | 약538.1만 |
| 1억원 | 833만 | 약68.6만 | 약108.7만 | 약656.0만 |
※ 실제 실수령액은 비과세 항목(식대·차량유지비 등), 부양가족 수, 연말정산 결과에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 위 계산기로 확인하세요.